Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
26/04/2024
NOAA 18 01:02:05 01:17:21 36° W 188° Northbound
NOAA 15 08:53:48 09:07:26 21° E 28° Southbound
NOAA 15 10:33:12 10:48:02 45° W Southbound
NOAA 19 12:03:14 12:18:49 68° W 11° Southbound
NOAA 18 13:23:45 13:39:19 80° W 12° Southbound
NOAA 15 20:13:12 20:27:30 32° E 139° Northbound
NOAA 19 21:49:09 22:03:37 27° E 133° Northbound
NOAA 15 21:52:52 22:07:15 29° W 192° Northbound
NOAA 18 23:09:44 23:23:58 24° E 129° Northbound
NOAA 19 23:29:14 23:44:24 38° W 186° Northbound
27/04/2024
NOAA 18 00:49:24 01:04:58 47° W 181° Northbound
NOAA 15 10:07:25 10:22:31 76° W 11° Southbound
NOAA 19 11:50:56 12:06:36 88° W 13° Southbound
NOAA 18 13:11:16 13:26:52 80° E 14° Southbound
NOAA 15 21:26:45 21:41:46 53° W 178° Northbound
NOAA 19 21:37:17 21:51:07 22° E 126° Northbound
NOAA 19 23:16:46 23:32:12 50° W 179° Northbound
28/04/2024
NOAA 18 00:36:48 00:52:33 61° W 174° Northbound
NOAA 15 09:41:45 09:56:51 61° E 17° Southbound
NOAA 19 11:38:39 11:54:14 71° E 16° Southbound
NOAA 18 12:58:49 13:14:25 61° E 17° Southbound
NOAA 15 21:00:58 21:16:08 89° E 165° Northbound
NOAA 19 23:04:23 23:19:57 65° W 173° Northbound