Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
22/05/2025
NOAA 18 00:31:26 00:47:15 79° W 168° Northbound
NOAA 15 09:43:46 09:58:57 83° E 14° Southbound
NOAA 18 12:53:21 13:08:42 47° E 19° Southbound
NOAA 19 12:57:30 13:12:48 47° W Southbound
NOAA 18 14:34:21 14:48:19 23° W Southbound
NOAA 15 21:02:53 21:17:57 68° W 172° Northbound
NOAA 19 22:42:46 22:57:44 38° E 143° Northbound
23/05/2025
NOAA 18 00:18:33 00:34:20 80° E 161° Northbound
NOAA 15 09:17:45 09:32:41 47° E 19° Southbound
NOAA 15 10:57:54 11:11:20 22° W 359° Southbound
NOAA 18 12:40:32 12:55:35 35° E 22° Southbound
NOAA 18 14:21:18 14:35:41 29° W Southbound
NOAA 15 20:36:50 20:51:51 69° E 158° Northbound
NOAA 19 22:30:25 22:44:58 30° E 136° Northbound
24/05/2025
NOAA 18 00:05:46 00:21:24 62° E 155° Northbound
NOAA 15 08:51:54 09:06:03 26° E 25° Southbound
NOAA 15 10:31:31 10:46:00 35° W Southbound
NOAA 18 12:27:48 12:42:16 27° E 25° Southbound
NOAA 18 14:08:18 14:23:14 37° W Southbound
NOAA 15 20:11:06 20:25:38 39° E 144° Northbound
NOAA 15 21:51:16 22:05:09 24° W 198° Northbound
NOAA 19 22:18:07 22:32:10 24° E 129° Northbound