Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
02/04/2025
NOAA 18 01:11:57 01:26:57 33° W 189° Northbound
NOAA 15 09:50:43 10:05:52 88° W 13° Southbound
NOAA 19 11:45:16 12:00:36 43° E 21° Southbound
NOAA 19 13:26:12 13:40:24 25° W Southbound
NOAA 18 13:33:12 13:48:59 75° W 11° Southbound
NOAA 15 21:09:45 21:24:55 61° W 174° Northbound
NOAA 19 23:10:36 23:26:22 75° E 159° Northbound
NOAA 18 23:19:05 23:33:16 24° E 130° Northbound
03/04/2025
NOAA 18 00:58:51 01:14:05 44° W 182° Northbound
NOAA 15 09:24:43 09:39:42 53° E 18° Southbound
NOAA 19 11:32:45 11:47:42 32° E 23° Southbound
NOAA 19 13:13:27 13:28:08 31° W Southbound
NOAA 18 13:20:20 13:36:10 84° E 14° Southbound
NOAA 15 20:43:41 20:58:55 76° E 161° Northbound
NOAA 19 22:58:06 23:13:43 59° E 153° Northbound
04/04/2025
NOAA 18 00:45:49 01:01:25 58° W 176° Northbound
NOAA 15 08:58:52 09:13:12 29° E 24° Southbound
NOAA 15 10:38:36 10:52:52 32° W Southbound
NOAA 19 11:20:18 11:34:52 25° E 27° Southbound
NOAA 19 13:00:43 13:15:48 41° W Southbound
NOAA 18 13:07:29 13:23:16 64° E 16° Southbound
NOAA 15 20:17:56 20:32:51 44° E 147° Northbound
NOAA 15 21:58:21 22:12:10 22° W 201° Northbound
NOAA 19 22:45:39 23:00:55 45° E 146° Northbound