Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
23/11/2024
NOAA 15 08:37:48 08:52:56 64° E 16° Southbound
NOAA 19 11:08:13 11:24:00 87° E 14° Southbound
NOAA 18 11:45:07 12:00:37 42° E 21° Southbound
NOAA 18 13:26:03 13:40:28 26° W Southbound
NOAA 15 19:56:50 20:12:07 88° W 165° Northbound
NOAA 19 20:54:27 21:08:20 21° E 125° Northbound
NOAA 19 22:33:47 22:49:27 54° W 177° Northbound
NOAA 18 23:10:35 23:26:11 71° E 159° Northbound
24/11/2024
NOAA 15 08:12:01 08:26:40 36° E 22° Southbound
NOAA 15 09:51:56 10:05:56 27° W Southbound
NOAA 19 10:55:44 11:11:22 67° E 16° Southbound
NOAA 18 11:32:31 11:47:37 32° E 23° Southbound
NOAA 18 13:13:11 13:28:06 33° W Southbound
NOAA 15 19:31:06 19:46:08 54° E 152° Northbound
NOAA 19 22:21:11 22:36:59 69° W 171° Northbound
NOAA 18 22:57:59 23:13:25 56° E 152° Northbound
25/11/2024
NOAA 15 07:46:26 08:00:02 21° E 28° Southbound
NOAA 15 09:25:48 09:40:34 46° W Southbound
NOAA 19 10:43:16 10:58:45 52° E 19° Southbound
NOAA 18 11:19:57 11:34:39 25° E 26° Southbound
NOAA 19 12:24:22 12:38:08 21° W 359° Southbound
NOAA 18 13:00:22 13:15:40 42° W Southbound
NOAA 15 19:05:40 19:20:01 31° E 138° Northbound
NOAA 15 20:45:15 20:59:47 31° W 191° Northbound
NOAA 19 22:08:40 22:24:29 89° W 164° Northbound
NOAA 18 22:45:27 23:00:38 43° E 145° Northbound