Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
06/12/2024
NOAA 15 08:00:13 08:14:17 27° E 25° Southbound
NOAA 15 09:39:53 09:54:15 34° W Southbound
NOAA 19 10:06:41 10:20:56 23° E 27° Southbound
NOAA 19 11:47:01 12:02:17 44° W Southbound
NOAA 18 12:20:50 12:36:40 87° E 13° Southbound
NOAA 15 19:19:19 19:34:06 42° E 146° Northbound
NOAA 15 20:59:38 21:13:34 23° W 199° Northbound
NOAA 19 21:32:06 21:47:21 42° E 145° Northbound
NOAA 18 22:07:07 22:20:51 21° E 124° Northbound
NOAA 19 23:13:13 23:27:54 25° W 197° Northbound
NOAA 18 23:46:23 00:01:59 55° W 177° Northbound
07/12/2024
NOAA 15 09:13:47 09:28:44 59° W Southbound
NOAA 19 11:34:26 11:49:50 57° W Southbound
NOAA 18 12:08:07 12:23:54 67° E 16° Southbound
NOAA 15 18:54:02 19:07:54 25° E 132° Northbound
NOAA 15 20:33:04 20:47:55 40° W 185° Northbound
NOAA 19 21:19:52 21:34:44 33° E 138° Northbound
NOAA 19 23:00:22 23:15:24 32° W 190° Northbound
NOAA 18 23:33:33 23:49:13 71° W 170° Northbound
08/12/2024
NOAA 15 08:47:47 09:02:55 80° E 14° Southbound
NOAA 19 11:21:53 11:37:26 72° W 11° Southbound
NOAA 18 11:55:25 12:11:03 52° E 18° Southbound
NOAA 18 13:36:30 13:50:27 22° W 359° Southbound
NOAA 15 20:06:51 20:22:05 70° W 171° Northbound
NOAA 19 21:07:41 21:22:05 26° E 131° Northbound
NOAA 19 22:47:36 23:03:04 42° W 184° Northbound
NOAA 18 23:20:48 23:36:33 88° E 164° Northbound