Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
29/04/2025
NOAA 19 00:25:33 00:39:59 24° W 198° Northbound
NOAA 18 00:25:54 00:41:43 88° W 165° Northbound
NOAA 15 09:45:14 10:00:21 84° E 13° Southbound
NOAA 19 12:46:38 13:02:01 57° W Southbound
NOAA 18 14:28:44 14:43:03 26° W Southbound
NOAA 15 21:04:18 21:19:26 67° W 172° Northbound
NOAA 19 22:32:04 22:46:51 32° E 138° Northbound
30/04/2025
NOAA 19 00:12:33 00:27:30 32° W 190° Northbound
NOAA 15 09:19:14 09:34:07 48° E 19° Southbound
NOAA 15 10:59:24 11:12:44 21° W 359° Southbound
NOAA 19 12:33:57 12:49:30 72° W 11° Southbound
NOAA 18 14:15:43 14:30:32 32° W Southbound
NOAA 15 20:38:15 20:53:21 70° E 158° Northbound
NOAA 19 22:19:46 22:34:04 26° E 131° Northbound
NOAA 19 23:59:39 00:15:04 42° W 184° Northbound
01/05/2025
NOAA 15 08:53:24 09:07:29 26° E 25° Southbound
NOAA 15 10:33:02 10:47:25 35° W Southbound
NOAA 19 12:21:17 12:36:53 86° E 14° Southbound
NOAA 18 14:02:44 14:17:56 42° W Southbound
NOAA 15 20:12:32 20:27:08 40° E 145° Northbound
NOAA 15 21:52:43 22:06:39 24° W 198° Northbound
NOAA 19 22:07:34 22:21:15 21° E 124° Northbound