Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
09/06/2023
NOAA 18 00:12:25 00:28:02 80° W 167° Northbound
NOAA 15 09:43:45 09:58:56 57° E 17° Southbound
NOAA 19 10:13:49 10:28:27 26° E 26° Southbound
NOAA 19 11:54:17 12:09:29 40° W Southbound
NOAA 18 12:34:30 12:49:58 46° E 20° Southbound
NOAA 18 14:15:31 14:29:39 24° W Southbound
NOAA 15 21:03:07 21:18:17 83° E 163° Northbound
NOAA 19 21:39:28 21:54:53 48° E 148° Northbound
NOAA 19 23:20:53 23:35:11 22° W 201° Northbound
10/06/2023
NOAA 18 00:00:12 00:15:49 79° E 161° Northbound
NOAA 15 09:18:27 09:33:05 32° E 23° Southbound
NOAA 19 10:01:56 10:16:01 21° E 29° Southbound
NOAA 15 10:58:19 11:12:36 30° W Southbound
NOAA 19 11:42:09 11:57:38 51° W Southbound
NOAA 18 12:22:20 12:37:31 35° E 22° Southbound
NOAA 18 14:03:08 14:17:48 29° W Southbound
NOAA 15 20:37:53 20:52:44 49° E 149° Northbound
NOAA 19 21:27:38 21:42:45 37° E 141° Northbound
NOAA 19 23:08:27 23:23:18 28° W 194° Northbound
NOAA 18 23:48:03 00:03:23 62° E 155° Northbound
11/06/2023
METEOR-M 2 07:40:54 07:55:31 29° E 24° Southbound
METEOR-M 2 09:21:03 09:35:41 33° W Southbound
NOAA 15 10:32:39 10:47:39 51° W Southbound
NOAA 19 11:30:02 11:45:43 65° W 10° Southbound
NOAA 18 12:10:14 12:24:58 27° E 25° Southbound
NOAA 18 13:50:47 14:05:51 38° W Southbound
METEOR-M 2 19:02:56 19:17:53 45° E 148° Northbound
NOAA 15 20:12:58 20:27:02 28° E 136° Northbound
METEOR-M 2 20:43:51 20:57:45 22° W 202° Northbound
NOAA 19 21:15:52 21:30:34 29° E 135° Northbound
NOAA 15 21:52:23 22:06:57 33° W 189° Northbound
NOAA 19 22:56:06 23:11:22 36° W 187° Northbound
NOAA 18 23:35:57 23:51:12 48° E 148° Northbound