Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
27/07/2024
NOAA 18 00:17:10 00:32:52 87° E 163° Northbound
NOAA 15 09:21:05 09:35:52 41° E 21° Southbound
NOAA 15 11:01:07 11:14:52 25° W Southbound
NOAA 19 11:37:13 11:52:45 58° E 18° Southbound
NOAA 18 12:39:11 12:54:33 39° E 21° Southbound
NOAA 18 14:20:02 14:34:38 27° W Southbound
NOAA 15 20:40:13 20:55:27 61° E 155° Northbound
NOAA 19 23:02:43 23:18:31 81° W 167° Northbound
28/07/2024
NOAA 18 00:04:40 00:20:18 67° E 157° Northbound
NOAA 15 08:55:37 09:09:30 23° E 27° Southbound
NOAA 15 10:35:07 10:49:45 41° W Southbound
NOAA 19 11:24:56 11:40:08 45° E 20° Southbound
NOAA 18 12:26:44 12:41:43 30° E 24° Southbound
NOAA 19 13:05:54 13:19:59 24° W Southbound
NOAA 18 14:07:21 14:22:23 35° W Southbound
NOAA 15 20:14:52 20:29:25 35° E 141° Northbound
NOAA 15 21:54:45 22:08:56 27° W 194° Northbound
NOAA 19 22:50:23 23:06:10 79° E 161° Northbound
NOAA 18 23:52:15 00:07:41 52° E 150° Northbound
29/07/2024
NOAA 15 10:09:13 10:24:19 70° W 10° Southbound
NOAA 19 11:12:40 11:27:40 34° E 23° Southbound
NOAA 18 12:14:22 12:28:48 23° E 27° Southbound
NOAA 19 12:53:25 13:08:00 30° W Southbound
NOAA 18 13:54:42 14:10:01 45° W Southbound
NOAA 15 19:49:50 20:03:22 22° E 127° Northbound
NOAA 15 21:28:29 21:43:32 48° W 180° Northbound
NOAA 19 22:38:08 22:53:46 62° E 154° Northbound
NOAA 18 23:39:53 23:55:04 40° E 144° Northbound