Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
22/03/2023
NOAA 18 00:12:31 00:26:49 22° W 201° Northbound
METEOR-M 2 06:58:03 07:12:54 34° E 22° Southbound
METEOR-M 2 08:38:22 08:52:36 29° W Southbound
NOAA 15 08:57:38 09:12:48 74° E 15° Southbound
NOAA 19 09:58:38 10:14:16 82° E 14° Southbound
NOAA 18 10:53:28 11:07:36 21° E 29° Southbound
NOAA 18 12:33:43 12:49:11 50° W Southbound
METEOR-M 2 18:20:02 18:35:14 53° E 151° Northbound
NOAA 15 20:16:56 20:32:13 73° W 170° Northbound
NOAA 19 21:24:28 21:40:05 57° W 176° Northbound
NOAA 18 22:19:08 22:34:14 37° E 141° Northbound
NOAA 18 23:59:57 00:14:49 28° W 194° Northbound
23/03/2023
METEOR-M 2 06:38:20 06:52:22 23° E 27° Southbound
METEOR-M 2 08:18:12 08:33:18 44° W Southbound
NOAA 15 08:32:18 08:47:15 43° E 20° Southbound
NOAA 19 09:46:39 10:02:13 63° E 17° Southbound
NOAA 15 10:12:25 10:26:04 23° W 360° Southbound
NOAA 18 12:21:28 12:37:08 64° W 10° Southbound
METEOR-M 2 18:00:25 18:15:07 35° E 141° Northbound
METEOR-M 2 19:40:39 19:55:13 28° W 194° Northbound
NOAA 15 19:51:36 20:06:47 65° E 156° Northbound
NOAA 19 21:12:23 21:28:06 72° W 169° Northbound
NOAA 18 22:07:15 22:21:56 29° E 135° Northbound
NOAA 18 23:47:29 00:02:45 37° W 187° Northbound
24/03/2023
METEOR-M 2 07:58:07 08:13:27 66° W 10° Southbound
NOAA 15 08:07:11 08:21:12 25° E 26° Southbound
NOAA 19 09:34:41 09:50:05 49° E 19° Southbound
NOAA 15 09:46:46 10:01:20 38° W Southbound
NOAA 19 11:15:45 11:29:37 22° W 360° Southbound
NOAA 18 12:09:15 12:25:02 82° W 12° Southbound
METEOR-M 2 17:40:58 17:54:55 24° E 130° Northbound
METEOR-M 2 19:20:16 19:35:23 44° W 183° Northbound
NOAA 15 19:26:35 19:41:14 38° E 143° Northbound
NOAA 19 21:00:22 21:16:05 88° E 163° Northbound
NOAA 15 21:06:39 21:20:55 26° W 196° Northbound
NOAA 18 21:55:26 22:09:37 23° E 128° Northbound
NOAA 18 23:35:05 23:50:39 48° W 181° Northbound