Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
23/05/2025
NOAA 18 00:18:33 00:34:20 80° E 161° Northbound
NOAA 15 09:17:45 09:32:41 47° E 19° Southbound
NOAA 15 10:57:54 11:11:20 22° W 359° Southbound
NOAA 18 12:40:32 12:55:35 35° E 22° Southbound
NOAA 18 14:21:18 14:35:41 29° W Southbound
NOAA 15 20:36:50 20:51:51 69° E 158° Northbound
NOAA 19 22:30:25 22:44:58 30° E 136° Northbound
24/05/2025
NOAA 18 00:05:46 00:21:24 62° E 155° Northbound
NOAA 15 08:51:54 09:06:03 26° E 25° Southbound
NOAA 15 10:31:31 10:46:00 35° W Southbound
NOAA 18 12:27:48 12:42:16 27° E 25° Southbound
NOAA 18 14:08:18 14:23:14 37° W Southbound
NOAA 15 20:11:06 20:25:38 39° E 144° Northbound
NOAA 15 21:51:16 22:05:09 24° W 198° Northbound
NOAA 19 22:18:07 22:32:10 24° E 129° Northbound
NOAA 18 23:53:03 00:08:26 48° E 148° Northbound
NOAA 19 23:57:50 00:13:08 45° W 182° Northbound
25/05/2025
NOAA 18 01:34:27 01:48:42 22° W 201° Northbound
NOAA 15 10:05:16 10:20:17 63° W Southbound
NOAA 18 12:15:06 12:29:03 21° E 29° Southbound
NOAA 19 12:19:25 12:35:08 80° E 14° Southbound
NOAA 18 13:55:19 14:10:34 49° W Southbound
NOAA 15 19:45:40 19:59:17 24° E 130° Northbound
NOAA 15 21:24:34 21:39:20 42° W 183° Northbound
NOAA 18 23:40:24 23:55:27 37° E 141° Northbound