Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
19/04/2024
NOAA 18 00:48:30 01:04:05 48° W 181° Northbound
NOAA 15 10:13:18 10:28:20 68° W 10° Southbound
NOAA 19 11:48:29 12:04:08 89° E 13° Southbound
NOAA 18 13:10:22 13:26:05 78° E 14° Southbound
NOAA 15 19:53:56 20:07:28 22° E 128° Northbound
NOAA 15 21:32:40 21:47:37 46° W 181° Northbound
NOAA 19 23:14:17 23:29:46 52° W 178° Northbound
20/04/2024
NOAA 18 00:35:54 00:51:40 62° W 174° Northbound
NOAA 15 09:47:36 10:02:43 69° E 15° Southbound
NOAA 19 11:36:12 11:51:51 69° E 16° Southbound
NOAA 18 12:57:56 13:13:27 61° E 17° Southbound
NOAA 15 21:06:49 21:22:02 81° W 167° Northbound
NOAA 19 23:01:55 23:17:32 67° W 172° Northbound
21/04/2024
NOAA 18 00:23:23 00:39:07 79° W 168° Northbound
NOAA 15 09:22:04 09:36:46 39° E 21° Southbound
NOAA 15 11:02:05 11:15:50 25° W Southbound
NOAA 19 11:23:59 11:39:29 54° E 18° Southbound
NOAA 18 12:45:30 13:00:58 47° E 19° Southbound
NOAA 19 13:05:08 13:18:48 21° W 359° Southbound
NOAA 18 14:26:32 14:40:37 23° W Southbound
NOAA 15 20:41:17 20:56:18 59° E 154° Northbound
NOAA 19 22:49:37 23:05:17 86° W 165° Northbound