Satélite Inicio Fin Elevación Azimut Dirección
22/09/2023
NOAA 18 00:32:27 00:48:01 58° W 176° Northbound
NOAA 15 10:00:49 10:16:03 84° E 14° Southbound
NOAA 19 10:52:26 11:07:59 46° E 20° Southbound
NOAA 19 12:33:26 12:47:43 24° W Southbound
NOAA 18 12:54:26 13:10:00 64° E 16° Southbound
NOAA 15 21:20:13 21:35:18 66° W 172° Northbound
NOAA 19 22:18:09 22:33:49 80° E 161° Northbound
23/09/2023
NOAA 18 00:20:04 00:35:44 73° W 169° Northbound
NOAA 15 09:35:21 09:50:23 49° E 19° Southbound
NOAA 19 10:40:24 10:55:39 35° E 23° Southbound
NOAA 15 11:15:33 11:29:00 22° W 359° Southbound
NOAA 19 12:21:10 12:35:57 30° W Southbound
NOAA 18 12:42:10 12:57:35 50° E 19° Southbound
NOAA 18 14:23:15 14:37:06 22° W 360° Southbound
NOAA 15 20:54:43 21:09:46 71° E 159° Northbound
NOAA 19 22:06:07 22:21:40 63° E 155° Northbound
24/09/2023
NOAA 18 00:07:46 00:23:26 86° E 163° Northbound
NOAA 15 09:10:03 09:24:22 27° E 25° Southbound
NOAA 19 10:28:26 10:43:14 27° E 26° Southbound
NOAA 15 10:49:45 11:04:14 34° W Southbound
NOAA 19 12:08:57 12:24:08 39° W Southbound
NOAA 18 12:29:56 12:45:05 38° E 22° Southbound
NOAA 18 14:10:48 14:25:16 27° W Southbound
NOAA 15 20:29:30 20:44:08 41° E 146° Northbound
NOAA 19 21:54:08 22:09:30 49° E 148° Northbound
NOAA 15 22:09:49 22:23:37 23° W 199° Northbound
NOAA 19 23:35:40 23:49:45 21° W 202° Northbound